各分工会:
为聚力困难职工解困脱困工作,加大对困难职工家庭的精准帮扶力度,省总工会开展了2019年度 “吉工·励志”奖学金评选活动。根据《关于开展困难职工子女“吉工·励志”奖学金评选活动的通知》要求,我校被选定为本年度“吉工·励志”奖学金参评院校。据统计,省内共有20位困难职工子女在我校就读,其中,需校内择优推荐10位品学兼优的学生予以奖励,奖励标准为每人3000元。现将相关评定标准与流程通知如下:
一、参评人员
序号 | 学生姓名 | 就读院校 | 就读专业、班级(XX级XX班) |
1 | 王思淇 | 长春建筑学院 | 健康服务与管理 健康管理1801 |
2 | 张哲铭 | 长春建筑学院 | 风景园林2018级1801班 |
3 | 张雨宁 | 长春建筑学院 | 交通工程18012班 |
4 | 柳明彤 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程专业17级 |
5 | 冯峻铭 | 长春建筑学院 | 视觉传达1602班 |
6 | 姚 淳 | 长春建筑学院 | 文化创意产业学院数学媒体技术专业(大二) |
7 | 宋妍霏 | 长春建筑学院 | 交通工程18 |
8 | 石添 | 长春建筑学院 | 土木工程18 |
9 | 付浩瀛 | 长春建筑学院 | 环境设计 |
10 | 冯元 | 长春建筑学院 | 房地产开发与管理17 |
11 | 袁赫 | 长春建筑学院 | 环境设计17 |
12 | 孙鼎皓 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
13 | 咸禹行 | 长春建筑学院 | 环境设计17 |
14 | 田百汇 | 长春建筑学院 | 土木工程 |
15 | 刘思彤 | 长春建筑学院 | 产品设计 |
16 | 马金宇 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
17 | 杨帆 | 长春建筑学院 | 城市地下空间工程 |
18 | 陈昱达 | 长春建筑学院 | 信息安全 |
19 | 杨嘉博 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化16 |
20 | 赵梓程 | 长春建筑学院 | 数字媒体艺术、二班(2017届二班) |
注:详细信息请参见附件
二、评定标准
(一)热爱祖国,坚持四项基本原则,自觉遵守大学生行为准则,道德品质端正;
(二)学习勤奋刻苦,目的明确,成绩优良;
(三)关心集体,有较强的奉献精神和集体观念;
(四)积极参加文体活动,自觉锻炼身体,达到《大学生体育合格标准》;
(五)参评学年必修课综合成绩良好,无不及格课程;
(六)参评学年未受到任何处分;
(七)符合所在院校评优的相关标准。
三、评定流程
(一)院内推荐
1.请各学院分工会按照“吉工·励志”奖学金评定标准,督促参评人员根据在校表现情况,如实填写《长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表》(附件二),由学院党总支写明意见并盖章。
2.将《长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表》送至学校教务处审核学习成绩,后附学习成绩单并盖章。
3.将《长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表》送至学生工作处审核在校期间表现情况,确认表格填写无误后盖章。
4.将三章齐全的《长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表》和相关佐证材料于下周一(9月23日)16:00前送至学校工会,行政楼110室。联系人:柴铜;联系电话:0431-89752052。
(二)校内公示
学校工会会同学校纪检监察室,对推荐人员信息进一步核实,于2019年9月24日校内公示后,最终确定推荐人员名单。
(三)统一上报
统一填写《“吉工·励志”奖学金推荐人员统计表》(附件六),于2019年9月25日上报省总工会保障工作部。
四、其他说明
该奖学金项目评选资格,以各级工会建档的困难职工为基础,其子女在相关高校就读且在校各方面表现良好,不是针对所有在校学生。
对于其他困难学生,如其家庭符合工会困难职工建档标准,可在当地工会帮扶中心咨询并申请建档,建档成功后,方可参评“吉工·励志”奖学金。
附件:
1.长春建筑学院困难职工子女就学名单
2.长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表
二〇一九年九月二十二日
附件一:长春建筑学院困难职工子女就学名单
序号 | 学生姓名 | 就读院校 | 就读专业、班级(XX级XX班) | 困难职工姓名 | 工作单位 | 联系电话 | 市州 | 县区 |
1 | 王思淇 | 长春建筑学院 | 健康服务与管理 健康管理1801 | 王志勇 | 磐石市砖厂 | 15947910780 | 吉林市 | 磐石市 |
2 | 张哲铭 | 长春建筑学院 | 风景园林2018级1801班 | 张文海 | 吉林恒联精密制造公司 | 18043823167 | 吉林市 | 磐石市 |
3 | 张雨宁 | 长春建筑学院 | 交通工程18012班 | 张俊吉 | 白石山林业局 | 15943251220 | 吉林市 | 吉林市 |
4 | 柳明彤 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程专业17级 | 柳志国 | 吉林市市政建设集团公司 | 13704411342 | 吉林市 | 吉林市 |
5 | 冯峻铭 | 长春建筑学院 | 视觉传达1602班 | 李 艳 | 白石山林业局 | 13943202421 | 吉林市 | 吉林市 |
6 | 姚 淳 | 长春建筑学院 | 文化创意产业学院数学媒体技术专业(大二) | 裴 艳 | 江源区环卫处 | 15143967889 | 白山市 | 江源区 |
7 | 宋妍霏 | 长春建筑学院 | 交通工程18 | 张军平 | 四平市科学技术研究院 | 13843449200 | 四平市 | |
8 | 石添 | 长春建筑学院 | 土木工程18 | 石文利 | 吉林皓越电力工程有限公司 | 13620771525 | 四平市 | |
9 | 付浩瀛 | 长春建筑学院 | 环境设计 | 李 岩 | 四平市宏野公路客运有限公司工会委员会 | 13634441856 | 四平市 | |
10 | 冯元 | 长春建筑学院 | 房地产开发与管理17 | 曹红郁 | 四平职业大学 | 15904348130 | 四平市 | |
11 | 袁赫 | 长春建筑学院 | 环境设计17 | 袁江涛 | 吉林师范大学博达学院 | 15834458339 | 四平市 | |
12 | 孙鼎皓 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 孙立伟 | 鹏程物业公司 | 15043409897 | 四平市 | |
13 | 咸禹行 | 长春建筑学院 | 环境设计17 | 李亚军 | 四平欧维姆机械有限公司 | 13844401176 | 四平市 | |
14 | 田百汇 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 李洪霞 | 鹏程物业公司 | 13943466362 | 四平市 | |
15 | 刘思彤 | 长春建筑学院 | 产品设计 | 张冀梅 | 四平市昊华化工有限公司 | 18743446863 | 四平市 | |
16 | 马金宇 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 马宝旭 | 通钢集团四平钢铁制品有限公司 | 15504349002 | 四平市 | |
17 | 杨帆 | 长春建筑学院 | 城市地下空间工程 | 杨立伟 | 吉林庆达数码有限公司 | 13689732004 | 四平市 | |
18 | 陈昱达 | 长春建筑学院 | 信息安全 | 孟繁颖 | 四平市委政法委 | 18504448003 | 四平市 | |
19 | 杨嘉博 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化16 | 杨 宇 | 四平老白酒厂 | 13604340101 | 四平市 | |
20 | 赵梓程 | 长春建筑学院 | 数字媒体艺术、二班(2017届二班) | 王慧杰 | 吉林华源印务有限公司 | 13756087015 | 长春市 | 南关区 |
附件二:长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表
长春建筑学院“吉工·励志”奖学金推荐表
姓 名 | | 性 别 | | 政治面貌 | |
出生年月 | | 学 院 | | 专 业 | |
2018-2019学年必修课有无不及格课程 | |
2018-2019学年有无受到到任何处分 | |
2018-2019学年必修课成绩平均分 | |
2018-2019学年成绩绩点 | |
获得荣誉 | |
简要事迹:
|
学院党总支意见:
(盖章) 年月日 | 教务处:
(盖章) 年月日 | 学生工作处:
(盖章) 年月日 |